Thao Dien Green — Floor Plans
Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
- 204 Units
- Completion: N/A
- Condominium
Thao Dien Green Units Mix
| Type | Size (m²) | No of Units |
| 1 Bedroom | 54.99 m² - 61.36 m² | TBA |
| 2 Bedroom | 83.51 m² – 88.8 m² | TBA |
| 3 Bedroom | 108.84 m² – 130.39 m² | TBA |
| Penthouse | 323,29 m² – 400,71 m² | TBA |
| Total | 204 Units | |









